
Tabela de Preços
Tabela 2019 - Outdoor
TABULETAS SIMPLES - PAPEL / 2 semanas
Região | Valor Unitário |
---|---|
Zona Norte Nobre* | R$3.200,00 |
Jacarepaguá | R$3.200,00 |
Zona Norte | R$3.200,00 |
Zona Oeste** | R$3.200,00 |
* Compreende os bairros Praça da Bandeira, Maracanã, Vila Isabel, Tijuca,
Andaraí, Grajaú e Meier
** Compreende os demais bairros de Deodoro até Santa Cruz
TABULETAS SIMPLES - LONADO / 2 semanas
Região | Valor Unitário |
---|---|
Zona Norte Nobre* | R$3.200,00 |
Jacarepaguá | R$3.200,00 |
Zona Norte | R$3.200,00 |
Zona Oeste** | R$3.200,00 |
* Compreende os bairros Praça da Bandeira, Maracanã, Vila Isabel, Tijuca,
Andaraí, Grajaú e Meier
** Compreende os demais bairros de Deodoro até Japeri
TABULETAS DUPLAS E TRIPLAS - PAPEL / 2 semanas
Formato | Zona Norte Nobre | Zona Norte | Zona Oeste |
---|---|---|---|
Duplas | R$5.793,59 | R$5.477,61 | R$3.289,16 |
Duplas com junção | R$6.862,79 | R$6.540,21 | R$4.212,61 |
Triplas | R$9.138,52 | R$8.703,36 | R$5.464,96 |
Triplas com junção | R$15.620,38 | R$14.876,56 | R$9.335,86 |

Arraste para o lado para ver mais.
TABULETAS DUPLAS E TRIPLAS - LONADO / 2 semanas
Formato | Zona Norte Nobre | Zona Norte | Zona Oeste |
---|---|---|---|
Duplas | R$7.957,01 | R$7.577,51 | R$4.630,06 |
Duplas com junção | R$9.431,29 | R$8.981,66 | R$5.755,91 |
Triplas | R$12.533,12 | R$11.935,44 | R$7.577,51 |
Triplas com junção | R$15.620,38 | R$14.876,56 | R$9.335,86 |

Arraste para o lado para ver mais.
APLIQUE
Região | Bidimensionais | Tridimensionais |
---|---|---|
Zona Norte Nobre | R$249,26/m² | R$675,42/m³ |
Zona Norte | R$237,41/m² | R$474,66/m³ |
Zona Oeste | R$137,02/m² | R$311,93/m³ |

Arraste para o lado para ver mais.
Os apliques que ultrapassam a dimensão de 9 m² serão considerados projetos especiais e orçados mediante layout e croqui. Os apliques não poderão interferir na estrutura das tabuletas.
TABELA BAIXADA / 2 semanas
Cidade | Outdoor Papel | Outdoor Lonado |
---|---|---|
Anchieta | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Belford Roxo | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Duque de Caxias | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Mesquita | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Nilópolis | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Nova Iguaçú | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
São João de Meriti | R$1.659,64 | R$3.024,58 |
Queimados | R$1.659,64 | R$3.024,58 |

Arraste para o lado para ver mais.
Tabela 2019 - Taxidoor
TAXIDOOR - VIDRO TRASEIRO / MÊS
Região | Valor Unitário |
---|---|
Centro | R$995,00 |
Zona Norte Nobre | R$995,00 |
Baixada | R$995,00 |
Zona Norte | R$995,00 |
Zona Oeste** | R$995,00 |
TAXIDOOR - TAKEONE / MÊS
Região | Valor Unitário |
---|---|
Centro | R$220,00 |
Zona Norte Nobre | R$220,00 |
Baixada | R$220,00 |
Zona Norte | R$220,00 |
Zona Oeste** | R$220,00 |