
Tabela
Tabela 2 Semanas
PARA QUE SERVE A TABELA?
O período de veiculação de um outdoor é padronizado, são 14 dias chamados de "2 semanas", com data inicial e final já estabelecidas seguindo um calendário anual.
2 semanas / Período 2019
02ª | Início: 24/12/2020 - Fim: 06/01/2019 |
---|---|
04ª | Início: 07/01/2019 - Fim: 20/01/2019 |
06ª | Início: 21/01/2019 - Fim: 03/02/2019 |
08ª | Início: 04/02/2019 - Fim: 17/02/2019 |
10ª | Início: 18/02/2019 - Fim: 03/03/2019 |
12ª | Início: 04/03/2019 - Fim: 17/03/2019 |
14ª | Início: 18/03/2019 - Fim: 01/04/2019 |
16ª | Início: 01/04/2019 - Fim: 15/04/2019 |
18ª | Início: 15/04/2019 - Fim: 28/04/2019 |
20ª | Início: 29/04/2019 - Fim: 12/05/2019 |
22ª | Início: 13/05/2019 - Fim: 26/05/2019 |
24ª | Início: 27/05/2019 - Fim: 09/06/2019 |
26ª | Início: 10/06/2019 - Fim: 23/06/2019 |
28ª | Início: 24/06/2019 - Fim: 07/07/2019 |
30ª | Início: 08/07/2019 - Fim: 21/07/2019 |
32ª | Início: 22/07/2019 - Fim: 04/08/2019 |
34ª | Início: 05/08/2019 - Fim: 18/08/2019 |
36ª | Início: 19/08/2019 - Fim: 01/09/2019 |
38ª | Início: 02/09/2019 - Fim: 15/09/2019 |
40ª | Início: 16/09/2019 - Fim: 29/09/2019 |
42ª | Início: 30/09/2019 - Fim: 13/10/2019 |
44ª | Início: 14/10/2019 - Fim: 27/10/2019 |
46ª | Início: 28/10/2019 - Fim: 10/11/2019 |
48ª | Início: 11/11/2019 - Fim: 24/11/2019 |
50ª | Início: 25/11/2019 - Fim: 08/12/2019 |
52ª | Início: 09/12/2019 - Fim: 22/12/2019 |
2 semanas / Período 2020
02ª | Início: 23/12/2020 - Fim: 05/01/2020 |
---|---|
04ª | Início: 06/01/2020 - Fim: 19/01/2020 |
06ª | Início: 20/01/2020 - Fim: 02/02/2020 |
08ª | Início: 03/02/2020 - Fim: 16/02/2020 |
10ª | Início: 17/02/2020 - Fim: 01/03/2020 |
12ª | Início: 02/03/2020 - Fim: 15/03/2020 |
14ª | Início: 16/03/2020 - Fim: 29/03/2020 |
16ª | Início: 30/03/2020 - Fim: 12/04/2020 |
18ª | Início: 13/04/2020 - Fim: 26/04/2020 |
20ª | Início: 27/04/2020 - Fim: 10/05/2020 |
22ª | Início: 11/05/2020 - Fim: 24/05/2020 |
24ª | Início: 25/05/2020 - Fim: 07/06/2020 |
26ª | Início: 08/06/2020 - Fim: 21/06/2020 |
28ª | Início: 22/06/2020 - Fim: 05/07/2020 |
30ª | Início: 06/07/2020 - Fim: 19/07/2020 |
32ª | Início: 20/07/2020 - Fim: 02/08/2020 |
34ª | Início: 03/08/2020 - Fim: 16/08/2020 |
36ª | Início: 17/08/2020 - Fim: 30/08/2020 |
38ª | Início: 31/08/2020 - Fim: 13/09/2020 |
40ª | Início: 14/09/2020 - Fim: 27/09/2020 |
42ª | Início: 28/09/2020 - Fim: 11/10/2020 |
44ª | Início: 12/10/2020 - Fim: 25/10/2020 |
46ª | Início: 26/10/2020 - Fim: 08/11/2020 |
48ª | Início: 09/11/2020 - Fim: 22/11/2020 |
50ª | Início: 23/11/2020 - Fim: 06/12/2020 |
52ª | Início: 07/12/2020 - Fim: 20/12/2020 |
Tabela Bi-semana 2019, Tabela Bi semana 2020. Tabelas Bissemanas para impressão.